TIMKEN 926749 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | FNTF-4365 |
Dimensione (mm) | 43x65x3.85 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 43 |
Diametro esterno (mm) | 65 |
Larghezza (mm) | 3,85 |
d | 43 mm |
D | 65 mm |
B1 | 3,85 mm |
Ea | 63 mm |
Eb | 47 mm |
Peso | 0,038 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 37,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 173 kN |
TIMKEN 926749 bearing
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | 926749 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |