skf 524768 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 4907 |
Dimensione (mm) | 35x55x20 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 35 mm |
Fw | 42 mm |
D | 55 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
r min. | 0,6 mm |
da min. | 39 mm |
da max | 41 mm |
Da max. | 51 mm |
S | 0,5 mm |
Peso | 0,178 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 32 kN |
Carico statico di base (C0) | 50,1 kN |
skf 524768 Power transmission seals,Axial clamp seals
Brand Name | skf |
Model Number | 524768 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |