NPB FTRA-2035 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7322CDT |
Dimensione (mm) | 110x240x50 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 240 |
Larghezza (mm) | 50 |
d | 110 mm |
D | 240 mm |
B | 50 mm |
C | 50 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
r min. | 3 mm |
2B | 100 mm |
Peso | 18,44 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 405 kN |
Carico statico di base (C0) | 485 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3700 r/min |
NPB FTRA-2035 Needle Bearings-Thrust
Brand Name | NPB |
Model Number | FTRA-2035 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |