NPB MR-18 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNAO-10×17×10T2 |
Dimensione (mm) | 10x13x10 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 13 |
Larghezza (mm) | 10 |
Fw | 10 mm |
D | 17 mm |
E | 13 mm |
C | 10 mm |
r min. | 0,3 mm |
Da max. | 15 mm |
db | 12,7 mm |
ra max. | 0,3 mm |
Db | 10,3 mm |
Peso | 0,01 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,55 kN |
Carico statico di base (C0) | 5,1 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 19 000 r/min |
NPB MR-18 Needle Bearings-Heavy Duty
Brand Name | NPB |
Model Number | MR-18 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |