skf HM 30/850 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 619/4 |
Dimensione (mm) | 4x11x4 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 4 |
Diametro esterno (mm) | 11 |
Larghezza (mm) | 4 |
d | 4 mm |
D | 11 mm |
B | 4 mm |
C | 4 mm |
r1 min. | 0,15 mm |
r2 min. | 0,15 mm |
Peso | 0,001 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,3 kN |
skf HM 30/850 Lock nuts requiring a keyway (metric)
Brand Name | skf |
Model Number | HM 30/850 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |